PFS3211-8GT-120
Hinnat vain kirjautuneille jälleenmyyjille.
11-porttinen (8xPoE) Gigabit Hi-PoE kytkin, 120W
Kuvaus
- Kytkin 8 porttia 10/100/1000 Mbps
- 8-porttinen Power Over Ethernet-kytkin
- Portti 1&5 ≤60W, Portti2~4 & Portti 6~8≤30W, Total power≤120W
- 1 kpl 10/100/1000Mbps Base-T portti
- 2 kpl 1000Mbps Base-X portti
- Virtalähde 53V
- Mitat: 150mm×110mm×42mm
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3211-8GT-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE power supply)
1*10/100/1000 Mbps Base-T 2*1000Mbps Base-X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1&5 ≤60W, Port2~4&Port6~8≤30W, Total power≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 33Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 16.37Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1.75Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC48~57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 4KV
Differential Mode 2KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Contact discharge: ±6kV
Air discharge: ±8kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.62kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 150mm×110mm×42mm |
Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode |
Ladattavat tiedostot