Dahua PFS3005-5GT-V2
Hinnat vain kirjautuneille jälleenmyyjille.
5-Porttinen Gigabit kytkin (ei POE)
Kuvaus
- Kytkin 5 porttia 10/100/1000 Mbps
- 5-porttinen (ei PoE)
- 5 porttia 10/100/1000 Base-T
- Käyttöjännite DC5V/1 A
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3005-5GT-V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 5*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 10G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 7.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1.5 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 5V/0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | 0°C~+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 160g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 87mm×47mm×22mm |
Ladattavat tiedostot